| # | L1品类 | 综合 | 良品率 | 通过率 | 已理解 | 待理解 | 库总量 | n | 信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 健身 ★ | 85.2 | 24.3% | 51.4% | 135,000 | 226,674 | 365k | 37 | 低 |
| 2 | 呼吸/冥想/睡眠 ★ | 74.1 | 25.0% | 75.0% | 6,701 | 11,220 | 18k | 8 | 噪声 |
| 3 | 瑜伽 ★ | 72.5 | 22.2% | 88.9% | 10,775 | 14,639 | 26k | 9 | 噪声 |
| 4 | 普拉提 ★ | 72.2 | 50.0% | 50.0% | 3,387 | 10,985 | 14k | 2 | 噪声 |
| 5 | 运动康复 ★ | 67.7 | 17.6% | 50.0% | 40,000 | 8,197 | 48k | 34 | 低 |
| 6 | 皮克球 ★ | 59.5 | 23.1% | 57.7% | 1,999 | 2,031 | 4,078 | 26 | 低 |
| 7 | 篮球 ★ | 57.9 | 14.3% | 57.1% | 15,346 | 30,943 | 47k | 35 | 低 |
| 8 | 冲浪/水上 ★ | 57.3 | 16.7% | 75.0% | 4,328 | 4,634 | 9,052 | 12 | 噪声 |
| 9 | 跑步 ★ | 56.7 | 11.7% | 65.8% | 16,795 | 26,632 | 44k | 111 | 高 |
| 10 | 游泳 ★ | 55.7 | 15.4% | 58.5% | 7,808 | 7,732 | 16k | 65 | 中 |
| 11 | 高尔夫 | 50.8 | 12.9% | 52.4% | 8,933 | 16,220 | 25k | 147 | 高 |
| 12 | 骑行 | 47.8 | 9.1% | 62.9% | 9,436 | 15,619 | 25k | 143 | 高 |
| 13 | 格斗 | 46.0 | 7.0% | 34.1% | 44,093 | 53,073 | 98k | 460 | 高 |
| 14 | 气功/太极 | 38.9 | 13.3% | 50.0% | 1,433 | 44 | 1,478 | 60 | 中 |
| 15 | 足球 | 37.1 | 5.0% | 32.5% | 20,025 | 64,170 | 85k | 40 | 低 |
| 16 | 排球 | 34.9 | 8.3% | 36.1% | 5,181 | 12,245 | 18k | 36 | 低 |
| 17 | 户外/徒步 | 33.0 | 5.4% | 57.1% | 3,304 | 4,446 | 7,887 | 56 | 中 |
| 18 | 台球/斯诺克 | 32.3 | 8.7% | 39.1% | 2,755 | 6,220 | 9,087 | 23 | 噪声 |
| 19 | 网球 | 31.7 | 1.8% | 50.0% | 9,121 | 9,597 | 19k | 56 | 中 |
| 20 | 冰球 | 30.9 | 7.7% | 30.8% | 4,176 | 4,029 | 8,270 | 13 | 噪声 |
| 21 | 棒球/垒球 | 30.1 | 5.4% | 33.7% | 5,762 | 14,683 | 21k | 92 | 中 |
| 22 | 田径 | 28.9 | 0.0% | 66.7% | 4,561 | 3,395 | 8,037 | 3 | 噪声 |
| 23 | 滑冰/滑雪 | 27.7 | 7.1% | 14.3% | 6,028 | 6,751 | 13k | 14 | 噪声 |
| 24 | 羽毛球 | 26.2 | 3.4% | 37.9% | 4,352 | 3,707 | 8,162 | 29 | 低 |
| 25 | 滑板 | 25.0 | 0.0% | 50.0% | 5,168 | 6,304 | 12k | 6 | 噪声 |
| 26 | 运动营养 | 25.0 | 0.0% | 40.0% | 8,046 | 10,768 | 19k | 5 | 噪声 |
| 27 | 体操/技巧 | 23.2 | 0.0% | 37.5% | 6,777 | 9,979 | 17k | 8 | 噪声 |
| 28 | 橄榄球 | 23.0 | 4.3% | 21.7% | 4,315 | 5,510 | 9,932 | 23 | 噪声 |
| 29 | 板球 | 18.9 | 0.0% | 35.9% | 3,743 | 8,132 | 12k | 39 | 低 |
| 30 | 跑酷 | 18.2 | 0.0% | 42.9% | 2,506 | 2,177 | 4,755 | 7 | 噪声 |
| 31 | 攀岩 | 9.8 | 0.0% | 0.0% | 4,520 | 4,266 | 8,903 | 1 | 噪声 |
| 32 | 潜水 | 6.8 | 0.0% | 6.7% | 2,129 | 1,856 | 4,069 | 15 | 噪声 |
| 33 | 飞盘 | 1.6 | 0.0% | 0.0% | 1,284 | 489 | 1,786 | 1 | 噪声 |
| — | 暂无识别/非运动 | — | 8.3% | 38.5% | — | 671,791 | — | 批384 | 未匹配 |
| L1品类 | 20万池可用 | 2000配额 | 1万配额 |
|---|---|---|---|
| 健身 (TOP5) | 65,992 | 267 | 1335 |
| 呼吸/冥想/睡眠 (TOP5) | 1,354 | 267 | 1335 |
| 瑜伽 (TOP5) | 8,835 | 267 | 1335 |
| 普拉提 (TOP5) | 3,264 | 267 | 1335 |
| 运动康复 (TOP5) | 1,578 | 267 | 1335 |
| 皮克球 | 1,090 | 133 | 665 |
| 篮球 | 6,732 | 133 | 665 |
| 冲浪/水上 | 1,829 | 133 | 665 |
| 跑步 | 10,358 | 133 | 665 |
| 游泳 | 3,617 | 133 | 665 |
运动品类离线生产方案 · V10 · 内容库全量 + 20万选题池 · 2026-06-16